Please Note: Differences in rim contour between manufacturers make exact comparisons impossible. However, these charts may help you to find an appropriate starting point. Please call us at the factory to discuss your specific needs. We want to assist you in your search for the best possible equipment.
| Warburton Size #1 Inside Diameter .690" (17.5mm) - Outside Diameter 1.100" (28mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Warburton Model | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 1ES | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 1ESV | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 1S | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | 1S |
| 1SV | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 1M | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | M |
| 1MC | No Equivalent | 19B | No Equivalent | No Equivalent |
| 1MD | No Equivalent | 19 | No Equivalent | 1C |
| 1D | No Equivalent | 19D | No Equivalent | 1B |
| 1XD | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| Warburton Size #2 Inside Diameter .680" (17.25mm) - Outside Diameter 1.090" (27.7mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Warburton Model | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 2ES | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 2ESV | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 2S | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 2SV | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 2M | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 2MC | No Equivalent | 17B | No Equivalent | No Equivalent |
| 2MD | 1X | 17 | No Equivalent | No Equivalent |
| 2D | 1B | 17D | No Equivalent | No Equivalent |
| 2XD | 1A | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| Warburton Size #3 Inside Diameter .670" (17mm) - Outside Diameter 1.080" (27.4mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Warburton Model | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 3ES | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 3ESV | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 3S | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | 3S |
| 3SV | 1, 1 1/2 E | 15A | No Equivalent | No Equivalent |
| 3M | 1, 1 1/2 D | No Equivalent | No Equivalent | 3M |
| 3MC | 1, 1 1/2 C | 15B | No Equivalent | No Equivalent |
| 3MD | 1, 1 1/4 C | 15 | No Equivalent | 3C |
| 3D | 1, 1 1/2 B | 15D | No Equivalent | 3B |
| 3XD | 1, 1 1/2 A | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| Warburton Size #4 Inside Diameter .660" (16.75mm) - Outside Diameter 1.075" (27.3mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Warburton Model | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 4ES | No Equivalent | No Equivalent | 43ES | No Equivalent |
| 4ESV | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 4S | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | 6S |
| 4SV | 3E | 14A | 43S | No Equivalent |
| 4M | 3D | No Equivalent | 43M | 6M |
| 4MC | MT.V.3C | 14B | 43C | No Equivalent |
| 4MD | 2C, 5C | 14 | No Equivalent | 6C |
| 4D | 5B | 14D | No Equivalent | 6B |
| 4XD | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| Warburton Size #5 Inside Diameter .650" (16.5mm) - Outside Diameter 1.065" (27mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Warburton Model | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 5ES | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 5ESV | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 5S | No Equivalent | No Equivalent | 42ES | 7S |
| 5SV | 6E | 13A | 42S | No Equivalent |
| 5M | 6D | No Equivalent | 42M | 7M |
| 5MC | 6C | 12B, 13B | 42C | No Equivalent |
| 5MD | 6 | 13 | No Equivalent | 7C |
| 5D | 6B | 13D | No Equivalent | 7B |
| 5XD | 6A | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| Warburton Size #6 Inside Diameter .640" (16.25mm) - Outside Diameter 1.060" (26.9mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Warburton Model | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 6ES | No Equivalent | No Equivalent | 41ES | No Equivalent |
| 6ESV | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 6S | No Equivalent | 10A | 41S | No Equivalent |
| 6SV | 7E | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 6M | 7D | 11A | 41M | No Equivalent |
| 6MC | MT.V.7C | 10B, 11B | 41C | No Equivalent |
| 6MD | 7 | 10, 11 | No Equivalent | No Equivalent |
| 6D | 7B | 10D, 11D | No Equivalent | No Equivalent |
| 6XD | 7A | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| Warburton Size #7 Inside Diameter .630" (16mm) - Outside Diameter 1.055" (26.8mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Warburton Model | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 7ES | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 7ESV | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 7S | No Equivalent | 8A | No Equivalent | 10S |
| 7SV | 10 1/2 E | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 7M | 10 1/2 D | No Equivalent | No Equivalent | 10M |
| 7MC | 10 1/2 C | 7B | No Equivalent | No Equivalent |
| 7MD | No Equivalent | 7 | No Equivalent | 10C |
| 7D | 10 1/2 B | 7D | No Equivalent | 10B |
| 7XD | 10 1/2 A | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| Warburton Size #8 Inside Diameter .620" (15.75mm) - Outside Diameter 1.050" (26.7mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Warburton Model | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 8ES | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 8ESV | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 8S | No Equivalent | 5A | No Equivalent | No Equivalent |
| 8SV | 11E | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 8M | 11D | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 8MC | 11C | 6B | No Equivalent | No Equivalent |
| 8MD | 11 | 6 | No Equivalent | No Equivalent |
| 8D | 11B | 6D | No Equivalent | No Equivalent |
| 8XD | 11A | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| Warburton Size #9 Inside Diameter .610" (15.5mm) - Outside Diameter 1.050" (26.7mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Warburton Model | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 9ES | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 9ESV | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 9S | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 9SV | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 9M | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 9MC | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 9MD | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 9D | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 9XD | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| Warburton Size #10 Inside Diameter .600" (15.25mm) - Outside Diameter 1.045" (26.5mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Warburton Model | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 10ES | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 10ESV | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 10S | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 10SV | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 10M | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 10MC | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 10MD | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 10D | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 10XD | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| ES - "Extra Shallow" - otherwise similar to the S design. | ESV - Similar to the SV design with "V" style cup, but not as deep as the SV. | S - A shallow "bowl" shape. Preferred for lead playing and commercial work. Ideal for D, Eb and Piccolo trumpet. |
![]() | ![]() | ![]() |
| SV - Medium shallow "V" style cup. This is an exceptional "high-velocity" cup for Piccolo trumpet and all upper register work. | M - Medium depth with a modified "V" style shape. Our M cup design is the most popular because it works well in all playing situations from jazz to symphonic. | MC - Medium "bowl" shape. The MC cups could be the ultimate in bright symphonic sound! |
![]() | ![]() | ![]() |
| MD - Medium deep "bowl" shape cup that produces a rich, dark, symphonic sound. | D - Deep "bowl" shape. This cup shape produces the fullest of symphonic sound. It is ideal for the cornet parts with its warm sound. | XD - This extra deep "V" style cup was designed to give the traditional cornet sound. Herbert L. would be thrilled with this model. |
![]() | ![]() | ![]() |
In addition to the designs shown above, we also offer the following Warburton options:
W - Wide Rim Option - Any of the Trumpet, Cornet, or Flugelhorn tops can be ordered with the W rim option which provides an additional 0.020 inch (twenty-thousandths of an inch) of outside diameter for players accustomed to slightly wider/fatter rims. "W" gives you just enough extra width to be noticeable, but not too much to the point where it feels bulky. Note that the W option is not available with the Signature models.
![]() | NEW PRODUCT!TW - Designed by Terry Warburton specifically for his own lead playing back in the 1970's, the shallower cup design is well suited for players who prefer the Bach 3C cup size but spend much of their playing time above the staff. Has a slightly wider rim with a modified outer edge shape for added comfort and support. Inside Diameter .660”, Outside Diameter 1.095”, #27 bore.While the factory fire in 2005 destroyed nearly everything Terry owned, there were a few boxes of personal items stored off-site. During the recent move to Mims, FL Terry found the original piece in one of those boxes! It didn't take long to copy the design such that our computerized machines can now accurately reproduce it. |
![]() | ARTURO - This is Terry Warburton's CNC (what is CNC?) version of Arturo Sandoval's 40 year old Bach Mt Vernon 3C. Inside Diameter .660”, Outside Diameter 1.086”, Medium deep bowl, #27 bore |
![]() | SHOOP - (Chad Shoopman) - Inside Diameter .587”, Outside Diameter 1.087”, Shallow V style cup, #28 bore. This is the top demonstrated in Chad's famous YouTube video. Chad prefers our #10 backbore. |
![]() | BWA (Brian Anderson) - Inside Diameter .590”, Outside Diameter 1.058", Shallow v-bowl, semi-flat rim, bore #28. This is similar to the Marcinkiewicz Ingram model, but with more room at the top of the cup. |
![]() | P. RODRIGUEZ (Pete Rodriguez) - Inside diameter 0.660", outside diameter 1.075", bore size #27. Similar to our 4MC cup, but with a slightly deeper and more bowl shaped cup. |
![]() | JH (Johnny Hodges) - Very shallow V-bowl high compression lead piece. Johnny prefers our NY backbore with this top. #8 inside diameter (0.620"), Outside Diameter 1.055". |
![]() | JLM (Joenuel Lebron Millan) - Shallow V-bowl cup design. Inside diameter 0.656". More outer diameter than standard #4 rim (1.095"). Bore size #27. Joenuel uses our "NY" backbore with his JLM top. This is a shallow lead-style piece great for players who use the Bach 3 diameter and find it difficult to play the smaller diameter pieces. |
![]() | CK (Craig Konicek) - Shallow lead style cup with no "undercut", comfortable, #5 inside diameter (0.650"), 1.090" outside diameter. This is an alternative to the Marcinkiewicz Shew #1 model. The rim is wider to the outside and more defined on the inside. |
![]() | CT (Chris Tedesco) - Based on Warburton 4SV, but with larger entrance into the throat. 0.660" inside diameter, 1.075" outside diameter, bore size #27. |
![]() | ODNEAL - Very small inside diameter with a shallow V cup design and round rim. Inside diameter 0.590", outside diameter 1.090". Similar to our Shoop model but with a wider entrance. |
![]() | WCC (Bill Carmichael) - A shallow V cup with very small inside diameter of 0.590", outside diameter 1.090", semi-flat rim, bore size #26. This piece does not feel as small as the dimensions would indicate due to the shape and outside diameter of the rim. |
![]() | L AQUINO - Shallow V cup design, inside diameter 0.630", outside diameter 1.090", bore size #27. This top is being played by top call Latin lead player Luis Aquino and is a great alternative for players who find the Marcinkiewicz Shew #1 to be too wide on the inside. Luis prefers our #5 backbore with this top for all his lead work. |
![]() | R.BIRCH - Personal top of Bob Birch. Inside diameter 0.680", outside diameter 1.090", medium-deep bowl, bore size #23. This is similar to our 2MD, but with more girth at the bottom of the cup and a more pronounced inside bite. |
![]() | KT (Ken Titmus) - Shallow V "Hammock" style rim slopes inward - no "undercut". 0.640" inside diameter, 1.090" outside diameter. This top should be tried by 13a4A players who have trouble with bottoming out. |
![]() | MF - This model was programmed for John Robinson, based on the true-V style of Maynard's original Giardinelli MF1. The nature of the rim contour which "melts" into the cup makes exact inside diameter specs difficult to explain using just one number, but using our method of measuring inside diameters that number would be .590". The outside diameter is 1.050". |
![]() | FRAZE - This top was designed for Mick Fraser of the Royal Australian Air Force Showband. The rim shape is reminiscent of the old Jet Tone Studio Model B and the extra shallow cup features a dropped undercut. This top would appeal to players who start off great with very shallow cups, but have trouble later on in the performance. Inside diameter .620" Outside diameter 1.090" |

Follow us